| Type | 
			Référence usine | 
			
			 Hauteur des caractères (en mm) 
			 | 
			Application | 
			Nombre de face | 
		 
		
			| AFG28-A01G1-00 | 
			DN109/AP | 
			57 | 
			Process | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A01H1-00 | 
			DN119/AP | 
			100 | 
			Process | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A01I1-00 | 
			DN189/AP | 
			180 | 
			Process | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A01J1-00 | 
			DN129/AP | 
			250 | 
			Process | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A02G1-00 | 
			DN109/AT | 
			57 | 
			Température | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A02H1-00 | 
			DN119/AT | 
			100 | 
			Température | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A02I1-00 | 
			DN189/AT | 
			180 | 
			Température | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A02J1-00 | 
			DN129/AT | 
			250 | 
			Température | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A03G2-00 | 
			DN107/P | 
			57 | 
			BCD, Compteur, Tachymètrec Chronomètre | 
			4 | 
		 
		
			| AFG28-A03G1-00 | 
			DN109/P | 
			57 | 
			BCD, Compteur, Tachymètrec Chronomètre | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A03H1-00 | 
			DN119/P | 
			100 | 
			BCD, Compteur, Tachymètrec Chronomètre | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A03I1-00 | 
			DN189/P | 
			180 | 
			BCD, Compteur, Tachymètrec Chronomètre | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A03J1-00 | 
			DN129/P | 
			250 | 
			BCD, Compteur, Tachymètrec Chronomètre | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A04G1-00 | 
			DN109/X | 
			57 | 
			RS232/485 | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A04H1-00 | 
			DN119/X | 
			100 | 
			RS232/485 | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A04I1-00 | 
			DN189/X | 
			180 | 
			RS232/485 | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A04J1-00 | 
			DN129/X | 
			250 | 
			RS232/485 | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A05G1-00 | 
			DN109/NP | 
			57 | 
			Profibus | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A05H1-00 | 
			DN119/NP | 
			100 | 
			Profibus | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A05I1-00 | 
			DN189/NP | 
			180 | 
			Profibus | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A50J1-00 | 
			DN129/NP | 
			250 | 
			Profibus | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A06G1-00 | 
			DN109/ND | 
			57 | 
			Devicenet | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A06H1-00 | 
			DN119/ND | 
			100 | 
			Devicenet | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A06I1-00 | 
			DN189/ND | 
			180 | 
			Devicenet | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A06J1-00 | 
			DN129/ND | 
			250 | 
			Devicenet | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A07G2-00 | 
			DN107/NE | 
			57 | 
			Ethernet | 
			4 | 
		 
		
			| AFG28-A07G1-00 | 
			DN109/NE | 
			57 | 
			Ethernet | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A07H1-00 | 
			DN119/NE | 
			100 | 
			Ethernet | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A07I1-00 | 
			DN189/NE | 
			180 | 
			Ethernet | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A07J1-00 | 
			DN129/NE | 
			250 | 
			Ethernet | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A08G1-00 | 
			DN109/NW | 
			57 | 
			Wifi | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A08H1-00 | 
			DN119/NW | 
			100 | 
			Wifi | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A08I1-00 | 
			DN189/NW | 
			180 | 
			Wifi | 
			1 | 
		 
		
			| AFG28-A08J1-00 | 
			DN129/NW | 
			250 | 
			Wifi | 
			1 | 
		 
	
 
 			 |