| Type | 
			Référence usine | 
			Nombre 
			Taille digits | 
			Applications | 
			Entrée | 
		 
		
			| AFF28-M28DP-00 | 
			JUNIOR-P | 
			4/14 mm | 
			Process 
			Température | 
			
			 ±10V DC ; ±20mA DC ; 
			Pt100/Pt1000 ; 
			TC J,K,T,N ; 
			TC R,S,E,B. 
			 | 
		 
		
			| AFF28-M28EP-00 | 
			JUNIOR20-P | 
			4/20 mm | 
			Process 
			Température | 
			
			 ±10V DC ; ±20mA DC ; 
			Pt100/Pt1000 ; 
			TC J,K,T,N ; 
			TC R,S,E,B. 
			 | 
		 
		
			| AFF28-V24DP-00 | 
			JUNIOR-E | 
			4/14 mm | 
			Variables électriques | 
			±600V DC ; ±200V DC ;  ±20V DC ;  ±5A DC ; 
			±1A DC ;  ±100mV DC ;  ±60mV DC ;
			0-600V AC ; 0-200V AC ; 0-20V AC ; 
			0-5A AC ; 0-1A AC ; 0-100mV AC ; 0-60mV AC. 
			 | 
		 
		
			| AFF28-V24EP-00 | 
			JUNIOR20-E | 
			4/20 mm | 
			Variables électriques | 
			
			 ±600V DC ; ±200V DC ;  ±20V DC ;  ±5A DC ; 
			±1A DC ;  ±100mV DC ;  ±60mV DC ;  
			0-600V AC ; 0-200V AC ; 0-20V AC ; 0-5A AC ; 
			0-1A AC ; 0-100mV AC ; 0-60mV AC. 
			 | 
		 
		
			| AFF28-M23GD-00 | 
			JUNIOR-D | 
			4/14 mm | 
			Impulsions | 
			10-600V ; 0.01-25 KHz. | 
		 
		
			| AFF28-M23ED-00 | 
			JUNIOR20-D | 
			4/20 mm | 
			Impulsions | 
			10-600V ; 0.01-25 Khz. | 
		 
		
			| AFF28-V24DP-00 | 
			JUNIOR-C | 
			4/14 mm | 
			Cellule de charge | 
			±300mV ; ±30mV. | 
		 
		
			| AFF28-V24EP-00 | 
			JUNIOR20-C | 
			4/20 mm | 
			Cellule de charge | 
			±300mV ; ±30mV. | 
		 
	
 
 			 |