| Humidimètres cylindriques | 
			Réference | 
			Application | 
			Humidité | 
		 
	
	
		
			  | 
			HUMI2‐MCC222A | 
			Matériaux abrasifs 
			(0,3‐1 kg/dm3) | 
			0‐20% | 
		 
		
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MCC5520 | 
			Matériaux abrasifs 
			(0,5‐2 kg/dm3) | 
			0‐50% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MCC1V20 | 
			Matériaux abrasifs 
			(1‐3 kg/dm3) | 
			0‐100% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0C224A | 
			Matériaux abrasifs 
			(0,3‐1 kg/dm3) | 
			0‐20% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0C1VC0 | 
			Matériaux abrasifs 
			(1‐3 kg/dm3) | 
			0‐100% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0C1V00 | 
			Matériaux abrasifs 
			(1‐3 kg/dm3) | 
			0‐100% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0C1V40 | 
			Matériaux abrasifs 
			(1‐3 kg/dm3) | 
			0‐100% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0C5540 | 
			Matériaux faible densité 
			(0,5‐2 kg/dm3) | 
			0‐50% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0C55C0 | 
			Matériaux faible densité 
			(0,5‐2 kg/dm3) | 
			0‐50% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0C550T | 
			Matériaux faible densité 
			(0,5‐2 kg/dm3) | 
			0‐50% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0C55CT | 
			Matériaux faible densité 
			(0,5‐2 kg/dm3) | 
			0‐50% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0C224T | 
			Matériaux faible densité 
			(0,3‐1 kg/dm3) | 
			0‐20% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0C554T | 
			Matériaux faible densité 
			(0,5‐2 kg/dm3) | 
			0‐50% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0C5500 | 
			Matériaux faible densité 
			(0,5‐2 kg/dm3) | 
			0‐50% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MLC1VC0 | 
			Matériaux faible densité 
			(1‐3 kg/dm3) | 
			0‐100% | 
		 
	
 
 			 |