| Humidimètres rectangulaires | 
			Réference | 
			Application | 
			Humidité | 
		 
	
	
		
			  | 
			HUMI2‐MCR552A | 
			Matériaux abrasifs 
			(0,5‐2 kg/dm3) | 
			0‐50% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MCR1V20 | 
			Matériaux abrasifs 
			(1‐3 kg/dm3) | 
			0‐100% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MCR5520 | 
			Matériaux abrasifs 
			(0,5‐2 kg/dm3) | 
			0‐50% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0R00B0 | 
			Béton frais | 
			  | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐M0R00B3 | 
			Béton frais | 
			  | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MLR214T | 
			Matériaux faible densité 
			(0,1‐1 kg/dm3) | 
			0‐20% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MLR2140 | 
			Matériaux faible densité 
			(0,1‐1 kg/dm3) | 
			0‐20% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MUR222T | 
			Matériaux faible densité 
			(0,3‐1 kg/dm3) | 
			0‐20% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MUR552T | 
			Matériaux faible densité 
			(0,5‐2 kg/dm3) | 
			0‐50% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MUR222A | 
			Matériaux faible densité 
			(0,3‐1 kg/dm3) | 
			0‐20% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MUR1V20 | 
			Matériaux faible densité 
			(1‐3 kg/dm3) | 
			0‐100% | 
		 
		
			  | 
			HUMI2‐MUR5520 | 
			Matériaux faible densité 
			(0,5‐2 kg/dm3) | 
			0‐50% | 
		 
	
 
 			 |