| Type | 
			Référence usine | 
			Nombre 
			Taille digits | 
			Applications | 
			Entrée | 
		 
		
			| AFF28-D17CN-00 | 
			PICA-P | 
			5/10 mm | 
			Process | 
			±10V DC ;  ± 200V DC ; 
			±20mA DC ; ±10mV DC | 
		 
		
			| AFF28-T14CN-00 | 
			PICA-T | 
			5/10 mm | 
			Température | 
			Pt100 ; TC J,K,T | 
		 
		
			| AFF28-V20CN-00 | 
			PICA-E | 
			5/10 mm | 
			Variables élecriques | 
			0-1A AC ; 0-5A AC ; 0-100V AC ; 
			0-600V AC ; ±100V DC ; ±1A DC | 
		 
		
			| AFF28-D10CN-00 | 
			PICA-F | 
			5/10 mm | 
			Impulsions | 
			0.01 Hz-7 KHz ; 10-600 V AC | 
		 
		
			| AFF28-D10BN-00 | 
			PICA100-P | 
			5/8 mm | 
			Process | 
			0.01 Hz-12 KHz ; 0.01 Hz-9999 Hz ; 10-600 V AC | 
		 
		
			| AFF28-D17BN-00 | 
			PICA100-F | 
			5/8 mm | 
			Impulsions | 
			±10V ; ±60V ; 
			±100mV ;±20mA | 
		 
		
			| AFF28-P03CS-00 | 
			PICA40-LP | 
			5/8 mm | 
			Process | 
			4-20 mA ; auto-alimenté | 
		 
		
			| AFF28-V05AT-00 | 
			PICA40-VDC | 
			5/8 mm | 
			Voltmètre DC | 
			8-30 V DC ; auto-alimenté | 
		 
		
			| AFF28-V04CT-00 | 
			PICA40-ADC | 
			5/8 mm | 
			Amperemètre DC | 
			±10V ; auto-alimenté | 
		 
	
 
 			 |