| Référence | 
			Masse | 
			Précision | 
			Forme | 
		 
	
	
		
			| MAS21-M1PIM01P | 
			1 mg | 
			0.2 | 
			plaque | 
		 
		
			| MAS21-M1PIM02P | 
			2 mg | 
			0.2 | 
			plaque | 
		 
		
			| MAS21-M1PIM05P | 
			5 mg | 
			0.2 | 
			plaque | 
		 
		
			| MAS21-M1PIC01P | 
			10 mg | 
			0.25 | 
			plaque | 
		 
		
			| MAS21-M1PIC02P | 
			20 mg | 
			0.3 | 
			plaque | 
		 
		
			| MAS21-M1PIC05P | 
			50 mg | 
			0.4 | 
			plaque | 
		 
		
			| MAS21-M1PID01P | 
			100 mg | 
			0.5 | 
			plaque | 
		 
		
			| MAS21-M1PID02P | 
			200 mg | 
			0.6 | 
			plaque | 
		 
		
			| MAS21-M1PID05P | 
			500 mg | 
			0.8 | 
			plaque | 
		 
		
			| MAS21-M1BL001P | 
			1 g | 
			1 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL002P | 
			2 g | 
			1.2 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL005P | 
			5 g | 
			1.6 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL010P | 
			10 g | 
			2 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL020P | 
			20 g | 
			2.5 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL050P | 
			50 g | 
			3 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL100P | 
			100 g | 
			5 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL200P | 
			200 g | 
			10 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL500P | 
			500 g | 
			25 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL01KP | 
			1000 g | 
			50 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL02KP | 
			2000 g | 
			100 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL05KP | 
			5000 g | 
			250 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL10K0 | 
			10000 g | 
			500 | 
			bouton | 
		 
		
			| MAS21-M1BL20K0 | 
			20000 g | 
			1000 | 
			bloc | 
		 
		
			| MAS21-M1BL50K0 | 
			50000 g | 
			2500 | 
			bloc | 
		 
		
			| MAS21-M1LF0T10 | 
			100 kg | 
			5000 | 
			bloc | 
		 
		
			| MAS21-M1LF0T20 | 
			200 kg | 
			10000 | 
			bloc | 
		 
		
			| MAS21-M1LF0T50 | 
			500 kg | 
			25000 | 
			bloc | 
		 
		
			| MAS21-M1LF1T00 | 
			1000 kg | 
			50000 | 
			bloc | 
		 
		
			| MAS21-M1LF2T00 | 
			2000 kg | 
			100000 | 
			bloc | 
		 
		
			| MAS21-M1TA0100 | 
			10 g | 
			NC | 
			tige de support | 
		 
	
 
 			 |